最新:04151023期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 04151023 | 04-15 17:03:00 | 5+3+4=12 |
| 04151022 | 04-15 17:02:00 | 7+6+9=22 |
| 04151021 | 04-15 17:01:00 | 4+3+1=08 |
| 04151020 | 04-15 17:00:00 | 8+5+2=15 |
| 04151019 | 04-15 16:59:00 | 9+4+8=21 |
| 04151018 | 04-15 16:58:00 | 3+5+5=13 |
| 04151017 | 04-15 16:57:00 | 6+6+0=12 |
| 04151016 | 04-15 16:56:00 | 1+6+7=14 |
| 04151015 | 04-15 16:55:00 | 1+1+3=05 |
| 04151014 | 04-15 16:54:00 | 6+8+2=16 |
| 04151013 | 04-15 16:53:00 | 6+1+9=16 |
| 04151012 | 04-15 16:52:00 | 0+5+8=13 |
| 04151011 | 04-15 16:51:00 | 3+5+3=11 |
| 04151010 | 04-15 16:50:00 | 3+4+2=09 |
| 04151009 | 04-15 16:49:00 | 1+4+5=10 |
| 04151008 | 04-15 16:48:00 | 0+9+8=17 |
| 04151007 | 04-15 16:47:00 | 0+3+3=06 |
| 04151006 | 04-15 16:46:00 | 4+4+4=12 |
| 04151005 | 04-15 16:45:00 | 7+7+0=14 |
| 04151004 | 04-15 16:44:00 | 7+3+3=13 |
| 04151003 | 04-15 16:43:00 | 2+9+2=13 |
| 04151002 | 04-15 16:42:00 | 6+1+6=13 |
| 04151001 | 04-15 16:41:00 | 4+9+7=20 |
| 04151000 | 04-15 16:40:00 | 6+0+5=11 |
| 04150999 | 04-15 16:39:00 | 0+0+4=04 |
| 04150998 | 04-15 16:38:00 | 8+3+0=11 |
| 04150997 | 04-15 16:37:00 | 6+1+9=16 |
| 04150996 | 04-15 16:36:00 | 4+6+3=13 |
| 04150995 | 04-15 16:35:00 | 5+7+4=16 |
| 04150994 | 04-15 16:34:00 | 5+3+3=11 |
| 04150993 | 04-15 16:33:00 | 7+7+1=15 |
| 04150992 | 04-15 16:32:00 | 4+2+7=13 |
| 04150991 | 04-15 16:31:00 | 6+2+5=13 |
| 04150990 | 04-15 16:30:00 | 4+5+0=09 |
| 04150989 | 04-15 16:29:00 | 8+6+9=23 |
| 04150988 | 04-15 16:28:00 | 7+3+8=18 |
| 04150987 | 04-15 16:27:00 | 6+2+8=16 |
| 04150986 | 04-15 16:26:00 | 2+3+7=12 |
| 04150985 | 04-15 16:25:00 | 1+0+3=04 |
| 04150984 | 04-15 16:24:00 | 3+2+5=10 |
| 04150983 | 04-15 16:23:00 | 7+4+2=13 |
| 04150982 | 04-15 16:22:00 | 4+2+8=14 |
| 04150981 | 04-15 16:21:00 | 3+0+4=07 |
| 04150980 | 04-15 16:20:00 | 0+9+8=17 |
| 04150979 | 04-15 16:19:00 | 7+1+6=14 |
| 04150978 | 04-15 16:18:00 | 8+0+7=15 |
| 04150977 | 04-15 16:17:00 | 7+5+6=18 |
| 04150976 | 04-15 16:16:00 | 5+9+9=23 |
| 04150975 | 04-15 16:15:00 | 4+3+3=10 |
| 04150974 | 04-15 16:14:00 | 0+0+5=05 |
| 04150973 | 04-15 16:13:00 | 5+6+8=19 |
| 04150972 | 04-15 16:12:00 | 0+2+8=10 |
| 04150971 | 04-15 16:11:00 | 8+0+3=11 |
| 04150970 | 04-15 16:10:00 | 7+7+9=23 |
| 04150969 | 04-15 16:09:00 | 3+1+9=13 |
| 04150968 | 04-15 16:08:00 | 7+7+0=14 |
| 04150967 | 04-15 16:07:00 | 3+7+7=17 |
| 04150966 | 04-15 16:06:00 | 4+2+8=14 |
| 04150965 | 04-15 16:05:00 | 6+6+2=14 |
| 04150964 | 04-15 16:04:00 | 3+2+7=12 |
| 04150963 | 04-15 16:03:00 | 1+0+0=01 |
| 04150962 | 04-15 16:02:00 | 7+7+1=15 |
| 04150961 | 04-15 16:01:00 | 3+8+0=11 |
| 04150960 | 04-15 16:00:00 | 3+3+6=12 |
| 04150959 | 04-15 15:59:00 | 1+9+5=15 |
| 04150958 | 04-15 15:58:00 | 9+7+3=19 |
| 04150957 | 04-15 15:57:00 | 3+9+4=16 |
| 04150956 | 04-15 15:56:00 | 9+6+0=15 |
| 04150955 | 04-15 15:55:00 | 0+9+1=10 |
| 04150954 | 04-15 15:54:00 | 9+0+2=11 |
| 04150953 | 04-15 15:53:00 | 0+9+0=09 |
| 04150952 | 04-15 15:52:00 | 7+9+2=18 |
| 04150951 | 04-15 15:51:00 | 4+9+1=14 |
| 04150950 | 04-15 15:50:00 | 1+0+2=03 |
| 04150949 | 04-15 15:49:00 | 3+6+7=16 |
| 04150948 | 04-15 15:48:00 | 5+3+8=16 |
| 04150947 | 04-15 15:47:00 | 1+5+8=14 |
| 04150946 | 04-15 15:46:00 | 9+3+3=15 |
| 04150945 | 04-15 15:45:00 | 3+4+6=13 |
| 04150944 | 04-15 15:44:00 | 8+3+5=16 |
| 04150943 | 04-15 15:43:00 | 3+9+1=13 |
| 04150942 | 04-15 15:42:00 | 5+4+5=14 |
| 04150941 | 04-15 15:41:00 | 0+4+3=07 |
| 04150940 | 04-15 15:40:00 | 0+5+7=12 |
| 04150939 | 04-15 15:39:00 | 7+9+1=17 |
| 04150938 | 04-15 15:38:00 | 1+0+2=03 |
| 04150937 | 04-15 15:37:00 | 1+3+7=11 |
| 04150936 | 04-15 15:36:00 | 2+8+8=18 |
| 04150935 | 04-15 15:35:00 | 6+6+0=12 |
| 04150934 | 04-15 15:34:00 | 8+7+3=18 |
| 04150933 | 04-15 15:33:00 | 7+9+9=25 |
| 04150932 | 04-15 15:32:00 | 5+4+0=09 |
| 04150931 | 04-15 15:31:00 | 9+7+5=21 |
| 04150930 | 04-15 15:30:00 | 2+4+8=14 |
| 04150929 | 04-15 15:29:00 | 8+5+2=15 |
| 04150928 | 04-15 15:28:00 | 0+9+7=16 |
| 04150927 | 04-15 15:27:00 | 8+7+2=17 |
| 04150926 | 04-15 15:26:00 | 0+6+8=14 |
| 04150925 | 04-15 15:25:00 | 0+9+0=09 |
| 04150924 | 04-15 15:24:00 | 4+0+0=04 |
Copyright © 2024 语界语音app官方下载-皮皮28预测网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04151023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151022 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151021 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151019 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151015 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151013 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151009 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151000 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150999 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04150998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150996 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150990 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150989 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150988 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150987 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150986 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04150985 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04150984 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04150983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150981 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150980 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150979 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150976 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150975 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04150974 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150973 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150972 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04150971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150970 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150969 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150968 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150966 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150964 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04150963 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04150959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150958 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150957 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150955 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04150954 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150953 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150952 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150950 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150948 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150946 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150945 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150944 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150943 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150942 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150941 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04150939 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150938 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150937 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150936 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150935 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04150934 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150933 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150932 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150931 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150930 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150928 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04150926 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04150925 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04150924 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 语界语音app官方下载-皮皮28预测网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 50 ) 期 | 19 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 73 ) 期 | 24 | 未开 ( 118 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 90 ) 期 | 25 | 未开 ( 90 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 60 ) 期 | 26 | 未开 ( 155 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 195 ) 期 | 27 | 未开 ( 959 ) 期 |
Copyright © 2020 语界语音app官方下载-皮皮28预测网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 04151024 | --- | 小 | 双 | |
| 04151023 | 12 | 小 | 单 |
|
| 04151022 | 22 | 大 | 单 |
|
| 04151021 | 08 | 小 | 双 |
|
| 04151020 | 15 | 大 | 单 |
|
| 04151019 | 21 | 小 | 双 |
|
| 04151018 | 13 | 大 | 单 |
|
| 04151017 | 12 | 小 | 双 |
|
| 04151016 | 14 | 小 | 双 |
|
| 04151015 | 05 | 小 | 双 |
|
| 04151014 | 16 | 大 | 双 |
|
| 04151013 | 16 | 小 | 单 |
|
| 04151012 | 13 | 大 | 单 |
|
| 04151011 | 11 | 小 | 双 |
|
| 04151010 | 09 | 大 | 单 |
|
| 04151009 | 10 | 小 | 单 |
|
| 04151008 | 17 | 大 | 单 |
|
| 04151007 | 06 | 小 | 单 |
|
| 04151006 | 12 | 小 | 单 |
|
| 04151005 | 14 | 大 | 单 |
|
| 04151004 | 13 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 语界语音app官方下载-皮皮28预测网 All rights reserved.